<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Antillen</title>
	<atom:link href="http://antillen.blogo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antillen.blogo.nl</link>
	<description>Antillen blog met Antilliaans nieuws over Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en Aruba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 19:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ontwerp jouw eigen burger bij McDonald&#8217;s..</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2012/05/01/ontwerp-jouw-eigen-burger-bij-mcdonalds/</link>
		<count>1</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2012/05/01/ontwerp-jouw-eigen-burger-bij-mcdonalds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/2012/04/25/ontwerp-jouw-eigen-burger-bij-mcdonalds/</guid>
		<description><![CDATA[Heb jij al je eigen burger gemaakt?&#8230;.. Het is zover, op de Facebookpagina van McDonald&#8217;s maak kun je nu jouw eigen burger maken! Beroemd worden met je eigen creatie. Veel Nederlanders dromen ervan. Bij McDonald’s krijg je binnenkort die kans. Dit... <a href="http://antillen.blogo.nl/2012/05/01/ontwerp-jouw-eigen-burger-bij-mcdonalds/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heb jij al je eigen burger gemaakt?&#8230;..</p>
<p>Het is zover, op de <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=6441">Facebookpagina</a> van McDonald&#8217;s maak kun je nu jouw eigen burger maken!</p>
<p>Beroemd worden met je eigen creatie. Veel Nederlanders dromen ervan. Bij <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=6348">McDonald’s </a>krijg je binnenkort die kans. Dit filmpje geeft alvast wat inspiratie.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ixjOZFYLNu4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Gewone Nederlanders en ‘Bekende burgers’ vertellen over hun lekkerste burger. Wat zou jij maken? Een burger met mozzarella, kebab, extra scherpe saus, of zelfs met haring?</p>
<p><a href="http://wonen.blogo.nl/files/2013/04/Schermafbeelding-2012-04-25-om-00.31.17.png"><img class="alignleft size-full wp-image-6409" title="Schermafbeelding 2012-04-25 om 00.31.17" src="http://wonen.blogo.nl/files/2013/04/Schermafbeelding-2012-04-25-om-00.31.17.png" alt="" width="151" height="113" /></a></p>
<p>Grijp je kans en houd <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=6348">de Facebook-pagina</a> van McDonald’s Nederland goed in de gaten. Nog een paar dagen en dan is het zo ver…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2012/05/01/ontwerp-jouw-eigen-burger-bij-mcdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>Mail &amp; Win: Feestelijk kapsel tijdens de Feestdagen!</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2011/12/21/feestelijk-kapsel-tijdens-de-feestdagen/</link>
		<count>2</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2011/12/21/feestelijk-kapsel-tijdens-de-feestdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[andrelon]]></category>
		<category><![CDATA[haartips]]></category>
		<category><![CDATA[styling]]></category>
		<category><![CDATA[verzorging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/2011/12/21/feestelijk-kapsel-tijdens-de-feestdagen/</guid>
		<description><![CDATA[Advertorial Eindelijk heb je alles in huis voor de Feestdagen, de boom is opgetuigd, jij hebt je feestjurk aan, de cadeaus liggen klaar om uitgepakt te worden en dan kijk je in de spiegel&#8230;..  Help, je hebt een Bad Hair... <a href="http://antillen.blogo.nl/2011/12/21/feestelijk-kapsel-tijdens-de-feestdagen/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Advertorial</em> Eindelijk heb je alles in huis voor de Feestdagen, de boom is opgetuigd, jij hebt je feestjurk aan, de cadeaus liggen klaar om uitgepakt te worden en dan kijk je in de spiegel&#8230;..  Help, je hebt een Bad Hair Day!</p>
<p><a href="http://advertorial.blogo.nl/files/2011/12/andrelon.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-166" src="http://advertorial.blogo.nl/files/2011/12/andrelon-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></a></p>
<p>Speciaal hiervoor heeft <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=5562">Andrélon</a> nieuwe stylingproducten geïntroduceerd en deze zijn speciaal bedacht op basis van het resultaat dat jij wilt bereiken.</p>
<p>Er zijn 6 verschillende haarlijnen: Verrassend Volume, Schitterend Steil, Spectaculaire Slag, Fantastische Fixatie, Perfecte Krul en Super Style, maw. voor elk haartype en gewenst kapsel is er een passend product. En op de verpakking staan ook nog tips hoe je, snel en gemakkelijk, een fabulous resultaat krijgt. En op <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=5562">Andrélon.nl</a> kan je terecht voor nog meer tips &amp; trics!</p>
<p>En omdat blogo.nl jou ook een Great Hair Day toewenst kan je een spectaculair <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=5562">Andrélon-stylingpakket</a> winnen, dat zo snel mogelijk bij je wordt thuis bezorgd! Je kunt mee doen tot en met 31 december 2011.</p>
<p>Wat moet je doen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van <a href="http://blogo.us1.list-manage.com/subscribe?u=4c69ef2e9a7eedd54c6ff1d8b&amp;id=0f8db7cc0b">shoppen.blogo.nl</a> of <a href="http://blogo.us1.list-manage.com/subscribe?u=4c69ef2e9a7eedd54c6ff1d8b&amp;id=e4fedfeb42">hobby.blogo.nl</a> en jouw haar zit met Kerst feestelijk en stijlvol!</p>
<p><img src="http://noah.reddion.com/clients/Redc50/GEP-P-17826/bin/REDB283938_serve.asp" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p><img src="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/avw.php?bannerid=5562" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2011/12/21/feestelijk-kapsel-tijdens-de-feestdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>Nuon E-Challenge: Win gratis E-Manager en bespaar</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2011/09/06/nuon-e-challenge-win-gratis-e-manager-en-bespaar/</link>
		<count>3</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2011/09/06/nuon-e-challenge-win-gratis-e-manager-en-bespaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Chalange]]></category>
		<category><![CDATA[E-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogo.nl/2011/09/06/nuon-e-challenge-win-gratis-e-manager-en-bespaar/</guid>
		<description><![CDATA[Nuon daagt je uit voor de E-Challenge. Controlefreak als ik ben wil ik weleens uitproberen wat er allemaal mogelijk is. Inzicht in de aktuele stand van zaken maakt mij bewust van wat ik nog zou kunnen besparen. Nuon daagt tien... <a href="http://antillen.blogo.nl/2011/09/06/nuon-e-challenge-win-gratis-e-manager-en-bespaar/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuon daagt je uit voor de <a title="E-Challenge" href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=4491" target="_blank">E-Challenge</a>.</strong></p>
<p>Controlefreak als ik ben wil ik weleens uitproberen wat er allemaal mogelijk is. Inzicht in de aktuele stand van zaken maakt mij bewust van wat ik nog zou kunnen besparen.</p>
<p>Nuon daagt tien gezinnen uit mee te doen. Door je aan te melden voor de <strong><a title="E-Challenge" href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=4491" target="_blank">Nuon E-Challenge</a> </strong>kom je in aanmerking voor de E-Manager en heb je altijd aktueel inzicht in je energieverbruik. Niet alleen via de pc, maar ook met je smartphone of tablets zoals de Ipad.</p>
<p><a href="http://antillen.blogo.nl/2011/09/06/nuon-e-challenge-win-gratis-e-manager-en-bespaar/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elke week krijg je een opdracht. Bijvoorbeeld om uit te zoeken welk apparaat in huis het meeste energie verbruikt. Deze bevindingen deel je op Facebook. Na afloop mag je de E-Manager houden. Bovendien maak je nog eens  kans op € 2500,- aan energiebesparende producten van NUON.</p>
<p><strong><a title="E-Challenge" href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=4491" target="_blank">Ga de uitdaging aan</a></strong> en geef jezelf voor 26 september op.<br />
<img src="http://ad-emea.doubleclick.net/ad/N3027.adfactor.nl/B5820107.2;sz=1x1;ord=[timestamp]?" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
<img src="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/avw.php?bannerid=4491" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2011/09/06/nuon-e-challenge-win-gratis-e-manager-en-bespaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>NIVEA laat Nederland &#8216;Q-tienen&#8217;</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2010/03/19/nivea-laat-nederland-q-tienen/</link>
		<count>4</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2010/03/19/nivea-laat-nederland-q-tienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[De producten van NIVEA Q10plus zijn al meer dan tien jaar steun en toeverlaat van miljoenen vrouwen wereldwijd. Als het aan NIVEA ligt zal &#8220;Q-tienen&#8221; het woord van 2010 worden. In de wandelgangen van dit verzorgingsproduct is het woord &#8220;Q-tienen&#8221;... <a href="http://antillen.blogo.nl/2010/03/19/nivea-laat-nederland-q-tienen/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3192" title="Nivea" src="http://wonen.blogo.nl/files/2010/03/Nivea.jpg" alt="Nivea" width="182" height="194" />De producten van <strong>NIVEA</strong> Q10plus zijn al meer dan tien jaar steun en toeverlaat van miljoenen vrouwen wereldwijd. Als het aan NIVEA ligt zal &#8220;Q-tienen&#8221; het woord van 2010 worden.</p>
<p>In de wandelgangen van dit verzorgingsproduct is het woord <strong>&#8220;Q-tienen&#8221;</strong> al tijden een begrip. Het staat voor een zelfbewuste levensstijl en een gevoel van innerlijke rust door uiterlijke schoonheid.</p>
<p>Voor deze gelegenheid heeft <strong>NIVEA</strong> vorige week de <strong>Q-tienertoer</strong> in het leven geroepen.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3193" title="Qtienertoer" src="http://wonen.blogo.nl/files/2010/03/Qtienertoer.jpg" alt="Qtienertoer" width="115" height="174" />In het kader van de Q-tienertoer trok de afgelopen week een speciale <strong>NIVEA</strong> Q10-bus met Q10-fans door Nederland. In een aantal steden vond een opvallende demonstratie plaats van Q-tieners die hun levensstijl met Nederland wilden delen. Uitgedost met spandoeken, borden, toeters, bellen en een aangename verrassing lieten de Q-tieners zien dat dit een levensstijl is die iedereen moet ervaren.</p>
<p>Vijftig procent van de vrouwen ervaart dat hun huid slapper en minder elastisch wordt en er rimpeltjes kunnen ontstaan. Dit komt doordat de natuurlijke aanmaak van het co-enzym Q10 vermindert.<strong> NIVEA</strong> heeft daarom <strong>Q10plus</strong> ontwikkeld om deze afname te compenseren en zo de elasticiteit te verbeteren en de huid steviger te maken. Dit stimuleert de energieoverdracht van de huidcellen en activeert het antioxidantafweersysteem.</p>
<p>Het vermindert het ontstaan van rimpels en een slappere huid en geeft Q-tieners  een relaxt en zelfbewust gevoel.</p>
<p><img src="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/avw.php?bannerid=520" border="0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2010/03/19/nivea-laat-nederland-q-tienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>Spel Oranjefonds: Raad je maatje</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2009/11/14/spel-oranjefonds-raad-je-maatje/</link>
		<count>5</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2009/11/14/spel-oranjefonds-raad-je-maatje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Jongmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Als ik iets leuks heb meegemaakt kan ik niet wachten om het te delen met mijn beste vriendin, zij is mijn maatje waarmee ik lief en leed kan delen. Ik zou niet meer zonder haar willen. Door de &#8220;Raad je... <a href="http://antillen.blogo.nl/2009/11/14/spel-oranjefonds-raad-je-maatje/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8742" src="http://games.blogo.nl/files/2009/11/Afbeelding-4.png" alt="Afbeelding 4" width="331" height="241" /></p>
<p>Als ik iets leuks heb meegemaakt kan ik niet wachten om het te delen met mijn beste vriendin, zij is mijn maatje waarmee ik lief en leed kan delen. Ik zou niet meer zonder haar willen.</p>
<p>Door de  &#8220;Raad je Maatje&#8221; aktie van het <a href="http://www.oranjefonds.nl">Oranjefonds</a> blijkt maar weer eens dat niet iedereen een persoon heeft waar je eens een praatje me kan maken of bij wie je een luisterend oor kan vinden.</p>
<p>Een goed initiatief dus waar men opgeroepen wordt om een maatje te zoeken en daar wat tijd aan te besteden.</p>
<p>Speel <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=184" target="_blank">het spel</a> en stuur het door aan zoveel mogelijk vrienden en bekenden. Zo kun je er zorg voor dragen dat er meer maatjes komen!</p>
<p><a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=184" target="_blank"><br />
<img src="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/avw.php?bannerid=184" border="0" style="border:none" alt="" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2009/11/14/spel-oranjefonds-raad-je-maatje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 90.000 illegalen op Antillen</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2009/10/22/ruim-90-000-illegalen-op-antillen/</link>
		<count>6</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2009/10/22/ruim-90-000-illegalen-op-antillen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criminaliteit & veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & leven]]></category>
		<category><![CDATA[Antillen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire]]></category>
		<category><![CDATA[Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[illegalen]]></category>
		<category><![CDATA[inwoner]]></category>
		<category><![CDATA[legale status]]></category>
		<category><![CDATA[regeling]]></category>
		<category><![CDATA[Sint Maarten]]></category>
		<category><![CDATA[verblijfsverguning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Volgens schattingen zouden er op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten ruim 90.000 illegalen zijn. In totaal tellen de Nederlandse Antillen zo&#8217;n 200.000 inwoners. Vanaf volgende maand stellen de Antillen een speciale regeling in. Illegalen kunnen van 3 november tot 15... <a href="http://antillen.blogo.nl/2009/10/22/ruim-90-000-illegalen-op-antillen/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens schattingen zouden er op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten ruim 90.000 illegalen zijn. In totaal tellen de Nederlandse Antillen zo&#8217;n 200.000 inwoners.</p>
<p>Vanaf volgende maand stellen de Antillen een speciale regeling in. Illegalen kunnen van 3 november tot 15 december de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen. Daarmee kan dan worden gewerkt aan het verkrijgen van een legale status. Deze regeling geldt overigens allen voor personen die voor december 2005 op één van de eilanden zijn komen wonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2009/10/22/ruim-90-000-illegalen-op-antillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>Vliegtuig Divi Divi Air stort neer voor kust Bonaire</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2009/10/22/vliegtuig-divi-divi-air-stort-neer-voor-kust-bonaire/</link>
		<count>7</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2009/10/22/vliegtuig-divi-divi-air-stort-neer-voor-kust-bonaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonaire]]></category>
		<category><![CDATA[Criminaliteit & veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Divi Divi Air]]></category>
		<category><![CDATA[gezonken]]></category>
		<category><![CDATA[inzittende]]></category>
		<category><![CDATA[luchtvaartmaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[motoren]]></category>
		<category><![CDATA[noodlanding]]></category>
		<category><![CDATA[piloot]]></category>
		<category><![CDATA[toeriste]]></category>
		<category><![CDATA[toestel]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtuig]]></category>
		<category><![CDATA[vlucht]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Vanochtend is vlak voor de kust van Bonaire een vliegtuig van luchtvaartmaatschapij Divi-Divi Air  neergestort vlak voor de kust van Bonaire. Het zou gaan om vlucht DI016 van Curaçao naar Bonaire. Divi Divi Air maakt op deze vlucht gebruik van... <a href="http://antillen.blogo.nl/2009/10/22/vliegtuig-divi-divi-air-stort-neer-voor-kust-bonaire/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1865" src="http://antillen.blogo.nl/files/2009/10/divi.GIF" alt="divi" width="110" height="117" />Vanochtend is vlak voor de kust van Bonaire een vliegtuig van luchtvaartmaatschapij Divi-Divi Air  neergestort vlak voor de kust van Bonaire. Het zou gaan om vlucht DI016 van Curaçao naar Bonaire. Divi Divi Air maakt op deze vlucht gebruik van een tweemotorige Britten-Norman BN-2 Islander. Een van de motoren zou zijn uitgevallen, waarop de piloot een noodlanding op het water maakte, bij het eiland Klein Bonaire.</p>
<p>De negen inzittenden zijn gered en voor onderzoek het ziekenhuis gebracht. De piloot van het toestel is om het leven gekomen. De piloot was na de crash bewusteloos geraakt. De passagiers hebben geprobeerd de man uit zijn riemen te krijgen. Helaas is dat niet gelukt en het toestel is met de piloot aan boord gezonken.</p>
<p>De negen andere inzittenden maken het goed. Alle negen hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten en sommigen van hen zitten alweer op het vliegtuig terug naar Curaçao. Onder de passagiers van het toestel waren ook enkele toeristen uit Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2009/10/22/vliegtuig-divi-divi-air-stort-neer-voor-kust-bonaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>Izaline Calister wint Edison</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/izaline-calister-wint-edison/</link>
		<count>8</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/izaline-calister-wint-edison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Calister]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Award]]></category>
		<category><![CDATA[Izaline Calister]]></category>
		<category><![CDATA[Speransa]]></category>
		<category><![CDATA[zangeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/izaline-calister-wint-edison/</guid>
		<description><![CDATA[Zangeres Izaline Calister heeft met haar album Speransa de Edison Award in de categorie Wereldmuziek, gewonnen. Calister, die al twee keer eerder genomineerd was, ziet de Edison als een kroon op haar werk. Andere winnaars in de categorie Jazz/World 2009... <a href="http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/izaline-calister-wint-edison/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1860" src="http://antillen.blogo.nl/files/2009/10/izaline2.jpg" alt="izaline" width="200" height="300" />Zangeres Izaline Calister heeft met haar album Speransa de Edison Award in de categorie Wereldmuziek, gewonnen. Calister, die al twee keer eerder genomineerd was, ziet de Edison als een kroon op haar werk.</p>
<p>Andere winnaars in de categorie Jazz/World 2009 zijn Bennink, Borstlap en Glerum, Randy Brecker, Ilja Reijngoud Quartet, featuring Fay Claassen, Charles Mingus, Miles Davis en Ate Doornbosch zijn programma &#8216;Onder de Groene Linde&#8217;. De Edisons Jazz/World 2009 worden op 18 november 2009 in het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven uitgereikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/izaline-calister-wint-edison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>Online Curaçaose Politieke Barometer</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/online-curacaose-politieke-barometer/</link>
		<count>9</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/online-curacaose-politieke-barometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek & bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[Curaçaose Politieke Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Opinionkorsou]]></category>
		<category><![CDATA[Opinionkorsou.com]]></category>
		<category><![CDATA[peiling]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[statenverkiezing]]></category>
		<category><![CDATA[uitlsagen]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezing]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[De website Opinionkorsou.com is een particulier initiatief, over de komende verkiezingen op Curaçao voor de Staten van de Nederlandse Antillen. Op de website die fungeert als een Curaçaose Politieke Barometer, vind je onafhankelijke informatie over de verkiezingen. Ook worden de... <a href="http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/online-curacaose-politieke-barometer/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1855" src="http://antillen.blogo.nl/files/2009/10/opinion.gif" alt="opinion" width="132" height="134" />De website <a title="verkiezing" href="http://Opinionkorsou.com" target="_blank">Opinionkorsou.com</a> is een particulier initiatief, over de komende verkiezingen op Curaçao voor de Staten van de Nederlandse Antillen.<br />
Op de website die fungeert als een Curaçaose Politieke Barometer, vind je onafhankelijke informatie over de verkiezingen. Ook worden de uitslagen en de politieke peilingen op de site vermeld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/online-curacaose-politieke-barometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
		<item>
		<title>De eerste capoeira batizado van Curaçao</title>
		<link>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/de-eerste-capoeira-batizado-van-curacao/</link>
		<count>10</count>
		<comments>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/de-eerste-capoeira-batizado-van-curacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira batizado]]></category>
		<category><![CDATA[Capoeirista]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[vechtsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antillen.blogo.nl/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Capoeiristas uit Brazilië, Duitsland en Nederland verzorgen van vrijdag 23 tot en met zondag 27 oktober de eerste capoeira batizado van Curaçao. Je kunt dan demonstraties en workshops van de Braziliaanse vechtsport volgen, maar ook meedoen aan cursussen samba. Op... <a href="http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/de-eerste-capoeira-batizado-van-curacao/">Lees verder  &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://antillen.blogo.nl/files/2009/10/capoeiera-251x300.jpg" alt="capoeiera" width="251" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1851" />Capoeiristas uit Brazilië, Duitsland en Nederland verzorgen van vrijdag 23 tot en met zondag 27 oktober de eerste capoeira batizado van Curaçao. Je  kunt dan demonstraties en workshops van de Braziliaanse vechtsport volgen, maar ook meedoen aan cursussen samba. Op de laatste dag van het festival worden de examens afgenomen.</p>
<p>Vrijdag 23 oktober start het festival op het Brionplein en zaterdag vinden er workshops plaats in de gymzaal van de Schroederschool in Julianadorp.<br />
Zaterdagavond is er het gratis ‘Capoeira samba de roda-festival’ van 17.00 uur tot 21.00 uur in Café Copa Cabana en zondag 25 oktober vinden er workshops plaats in de gymzaal van de UNA. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antillen.blogo.nl/2009/10/20/de-eerste-capoeira-batizado-van-curacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					
					
		</item>
	</channel>
</rss>

